Design Of Machine Tool Gearbox Nptel
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 25/11/2021 (jeudi 25 novembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 259 487 125, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 175 143.
Le taux de mortalité est de 1,99%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,01%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2021-11-25 | ![]() | 48 091 937 | 775 397 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 34 544 882 | 466 980 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 22 043 112 | 613 339 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 10 021 780 | 144 630 | 0 | 1,44% | 0,00% | 98,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 9 270 885 | 262 733 | 0 | 2,83% | 0,00% | 97,17% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 8 654 142 | 75 618 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 7 297 265 | 116 296 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 6 092 822 | 129 280 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 595 674 | 100 123 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 319 867 | 116 458 | 0 | 2,19% | 0,00% | 97,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 111 842 | 87 904 | 0 | 1,72% | 0,00% | 98,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 055 253 | 128 236 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 4 954 585 | 133 415 | 0 | 2,69% | 0,00% | 97,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 4 254 443 | 143 766 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 3 872 263 | 293 186 | 0 | 7,57% | 0,00% | 92,43% | +4 287 | +336 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 3 530 969 | 87 999 | 0 | 2,49% | 0,00% | 97,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 3 406 129 | 81 688 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 950 035 | 89 657 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 828 660 | 47 682 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 602 835 | 30 147 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 552 933 | 19 546 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 226 656 | 200 961 | 0 | 9,03% | 0,00% | 90,97% | 0 | +30 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 081 992 | 20 544 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 076 922 | 23 725 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 062 064 | 32 523 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | +18 046 | +115 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 783 319 | 29 635 | 0 | 1,66% | 0,00% | 98,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 769 783 | 55 617 | 0 | 3,14% | 0,00% | 96,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 749 099 | 38 175 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 726 074 | 18 349 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 659 025 | 26 743 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 574 948 | 27 961 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 340 481 | 8 180 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 283 223 | 28 690 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 241 492 | 11 385 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 194 636 | 15 142 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 155 778 | 24 243 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 130 091 | 18 370 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 105 970 | 14 056 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 095 297 | 12 180 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 049 637 | 17 732 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 044 852 | 33 519 | 0 | 3,21% | 0,00% | 96,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 970 753 | 11 435 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 961 458 | 8 299 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 949 263 | 14 770 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 928 256 | 11 429 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 901 661 | 17 612 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 822 383 | 11 679 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 820 004 | 11 513 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 741 643 | 2 145 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 716 702 | 25 356 | 0 | 3,54% | 0,00% | 96,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 682 552 | 27 778 | 0 | 4,07% | 0,00% | 95,93% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 662 269 | 8 676 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 645 069 | 4 995 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 615 725 | 15 870 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 582 769 | 10 505 | 0 | 1,80% | 0,00% | 98,20% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 578 627 | 7 709 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 566 296 | 7 280 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 559 605 | 14 205 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 549 590 | 8 828 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 542 146 | 5 652 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 531 428 | 19 096 | 0 | 3,59% | 0,00% | 96,41% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 524 432 | 33 128 | 0 | 6,32% | 0,00% | 93,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 519 731 | 19 049 | 0 | 3,67% | 0,00% | 96,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 476 611 | 7 358 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 463 738 | 2 829 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 462 453 | 16 365 | 0 | 3,54% | 0,00% | 96,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 460 467 | 6 603 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 458 956 | 4 783 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 429 002 | 3 401 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 427 418 | 5 104 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | +619 | +7 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 413 198 | 2 465 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 408 623 | 5 114 | 0 | 1,25% | 0,00% | 98,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 404 754 | 4 195 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 398 436 | 6 119 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 379 544 | 1 976 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 377 712 | 10 401 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 370 712 | 6 708 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 369 455 | 5 414 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 360 261 | 8 950 | 0 | 2,48% | 0,00% | 97,52% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 353 024 | 20 109 | 0 | 5,70% | 0,00% | 94,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 335 738 | 7 379 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 304 514 | 4 113 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 277 481 | 1 394 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 271 323 | 12 386 | 0 | 4,57% | 0,00% | 95,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 257 510 | 678 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 254 816 | 5 332 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 251 397 | 1 049 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 249 037 | 4 063 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 242 518 | 611 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 219 259 | 1 763 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 213 677 | 2 974 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 213 306 | 7 474 | 0 | 3,50% | 0,00% | 96,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 210 099 | 3 667 | 0 | 1,75% | 0,00% | 98,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 209 463 | 6 035 | 0 | 2,88% | 0,00% | 97,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 203 645 | 1 978 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | +3 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 197 776 | 3 063 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 194 652 | 2 416 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 191 956 | 1 385 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 182 996 | 2 732 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 179 534 | 1 302 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 161 037 | 2 983 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 157 032 | 7 306 | 0 | 4,65% | 0,00% | 95,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 155 694 | 2 268 | 0 | 1,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 151 503 | 1 940 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 133 747 | 4 703 | 0 | 3,52% | 0,00% | 96,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 131 462 | 591 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 130 920 | 1 209 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 129 126 | 3 571 | 0 | 2,77% | 0,00% | 97,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 127 305 | 3 250 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 119 977 | 2 914 | 0 | 2,43% | 0,00% | 97,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 118 041 | 3 762 | 0 | 3,19% | 0,00% | 96,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 106 794 | 1 791 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 100 277 | 1 341 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 98 570 | 4 636 | 0 | 4,70% | 0,00% | 95,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 91 046 | 248 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 90 905 | 2 365 | 0 | 2,60% | 0,00% | 97,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 87 352 | 862 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 73 973 | 1 885 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 67 664 | 2 009 | 0 | 2,97% | 0,00% | 97,03% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 65 818 | 142 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 65 080 | 1 731 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 61 867 | 2 304 | 0 | 3,72% | 0,00% | 96,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 61 660 | 703 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 59 048 | 381 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 58 060 | 1 104 | 0 | 1,90% | 0,00% | 98,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 55 080 | 823 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 52 474 | 695 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 50 629 | 1 158 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 47 558 | 2 719 | 0 | 5,72% | 0,00% | 94,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 46 506 | 1 248 | 0 | 2,68% | 0,00% | 97,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 45 731 | 323 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 45 609 | 636 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 44 828 | 704 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 44 072 | 967 | 0 | 2,19% | 0,00% | 97,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 41 959 | 3 114 | 0 | 7,42% | 0,00% | 92,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 38 928 | 464 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 38 881 | 822 | 0 | 2,11% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 38 345 | 349 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 37 524 | 980 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 37 223 | 276 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 34 707 | 542 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 30 751 | 387 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 29 967 | 569 | 0 | 1,90% | 0,00% | 98,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 26 261 | 730 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 26 219 | 243 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 24 974 | 723 | 0 | 2,90% | 0,00% | 97,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 24 850 | 161 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 24 432 | 215 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 23 197 | 125 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 22 969 | 1 324 | 0 | 5,76% | 0,00% | 94,24% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 22 696 | 671 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 21 735 | 662 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 20 914 | 185 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 20 351 | 38 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 19 820 | 122 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 18 979 | 240 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 18 837 | 349 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 17 493 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 17 152 | 35 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,80% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 17 152 | 212 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 17 096 | 601 | 0 | 3,52% | 0,00% | 96,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 16 544 | 848 | 0 | 5,13% | 0,00% | 94,87% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 16 426 | 131 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 15 514 | 265 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 14 771 | 97 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 13 547 | 170 | 0 | 1,25% | 0,00% | 98,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 13 503 | 186 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 12 927 | 279 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 12 701 | 133 | 0 | 1,05% | 0,00% | 98,95% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 12 411 | 213 | 0 | 1,72% | 0,00% | 98,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 11 992 | 276 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 11 708 | 101 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 10 790 | 41 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 9 988 | 342 | 0 | 3,42% | 0,00% | 96,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 9 972 | 1 942 | 0 | 19,47% | 0,00% | 80,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 7 250 | 57 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 7 049 | 98 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 6 902 | 248 | 0 | 3,59% | 0,00% | 96,41% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 6 438 | 146 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 6 400 | 121 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 880 | 200 | 0 | 3,40% | 0,00% | 96,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 872 | 93 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 819 | 287 | 0 | 4,93% | 0,00% | 95,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 642 | 35 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 446 | 74 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 5 107 | 175 | 0 | 3,43% | 0,00% | 96,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 4 478 | 150 | 0 | 3,35% | 0,00% | 96,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 4 396 | 61 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 4 138 | 117 | 0 | 2,83% | 0,00% | 97,17% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 4 013 | 56 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 3 731 | 56 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 3 612 | 36 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 3 284 | 13 | 0 | 0,40% | 0,00% | 99,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 774 | 28 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 633 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 666 | 6 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 77 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 16,67% | 0,00% | 83,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2021-11-25 | 259 487 125 | 5 175 143 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +22 955 | +488 | 0 |
2021-11-24 | 259 464 170 | 5 174 655 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +670 847 | +8 526 | 0 |
2021-11-23 | 258 793 323 | 5 166 129 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | +606 687 | +8 030 | 0 |
2021-11-22 | 258 186 636 | 5 158 099 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | +631 729 | +7 231 | 0 |
2021-11-21 | 257 554 907 | 5 150 868 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | +387 081 | +4 401 | 0 |
2021-11-20 | 257 167 826 | 5 146 467 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | +476 669 | +5 948 | 0 |
2021-11-19 | 256 691 157 | 5 140 519 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | +619 373 | +8 317 | 0 |
2021-11-18 | 256 071 784 | 5 132 202 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | +612 610 | +8 200 | 0 |
2021-11-17 | 255 459 174 | 5 124 002 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +624 866 | +9 128 | 0 |
2021-11-16 | 254 834 308 | 5 114 874 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +526 401 | +7 620 | 0 |
2021-11-15 | 254 307 907 | 5 107 254 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +540 328 | +6 714 | 0 |
